<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inflacion &#187; Internacionales</title>
	<atom:link href="http://inflacion.com.co/category/internacionales/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inflacion.com.co</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 19:03:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Elecciones en Mexico</title>
		<link>http://inflacion.com.co/elecciones-en-mexico.html</link>
		<comments>http://inflacion.com.co/elecciones-en-mexico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 11:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias Parra</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés M. López Obrador]]></category>
		<category><![CDATA[Cierre de campaña]]></category>
		<category><![CDATA[credencial para votar]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[enrique peña nieto]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Quadri de la Torre]]></category>
		<category><![CDATA[ife]]></category>
		<category><![CDATA[josefina vazquez mota]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[PANAL]]></category>
		<category><![CDATA[PRD]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inflacion.com.co/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[Este próximo domingo 1º de Julio de 2012 se celebrará en el vecino país de México la Elección de  la nueva autoridad presidencial La Inseguridad, Vivienda, Inflación y Competitividad Productiva serán los principales desafíos para quién salga victorioso. Luego de 12 años de ininterrumpido mandato del PAN (Partido de Acción Nacional), será el PRI.. con [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:110px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Finflacion.com.co%2Felecciones-en-mexico.html&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=110&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:110px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:30px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://inflacion.com.co/elecciones-en-mexico.html"count="false"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:75px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://inflacion.com.co/elecciones-en-mexico.html"  data-text="Elecciones en Mexico" data-count="horizontal"></a>
			</div><div style="float:left; width:50px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://inflacion.com.co/elecciones-en-mexico.html" data-counter=""></script></div><div style="float:left; width:36px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://inflacion.com.co/elecciones-en-mexico.html&media=http://inflacion.com.co/wp-content/uploads/elecciones-en-mexico11-300x204.png" class="pin-it-button" count-layout="none"></a></div>			
			<div style="float:left; width:10px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=1&amp;r=http://inflacion.com.co/elecciones-en-mexico.html"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><h3><a href="http://inflacion.com.co/wp-content/uploads/elecciones-en-mexico11.png"><img class="alignleft  wp-image-2128" title="elecciones en mexico1" src="http://inflacion.com.co/wp-content/uploads/elecciones-en-mexico11-300x204.png" alt="" width="224" height="152" /></a>Este próximo domingo<strong> 1º de Julio de 2012</strong> se celebrará en el vecino país de México la <strong>Elección de  la nueva autoridad presidencial</strong></h3>
<p>La <strong>Inseguridad</strong>, <a href="http://inflacion.com.co/category/vivienda"><strong>Vivienda</strong></a>, <a href="http://inflacion.com.co/"><strong>Inflación</strong></a> y <a href="http://cambiodolar.com.co/category/materias-primas"><strong>Competitividad Productiva</strong></a> serán los principales desafíos para quién salga victorioso.</p>
<p>Luego de 12 años de ininterrumpido mandato del <strong>PAN (Partido de Acción Nacional)</strong>, será el PRI..</p>
<p><span id="more-2126"></span></p>
<p>con Enrique Peña Nieto a la cabeza quien intente arrebatar el bastón de mando (se coloca primero en las encuestas).</p>
<p>Para todo aquel ciudadano mexicano que desee emitir su intención de voto es requisito indispensable haber tramitado la credencia del voto en el <strong><a href="http://www.laeconomia.com.mx/requisitos-para-ife/">IFE (Instituto Federal Electoral)</a>.</strong></p>
<p><strong>Otros partidos</strong> que se alistarán a la contienda serán <strong>PRD</strong> (Partido de la Revolución Democrática), <strong>PT</strong> (Partido del Trabajo), <strong>PANA</strong>L (Partido Nueva Alianza), <strong>PVEM</strong> (Partido Verde Ecologista de México).</p>
<p>Recordemos que el pasado 5 de Febrero de 2012 tuvieron lugar los comicios para dar a conocer los nombres de los candidatos que competirán este domingo. <strong>Existen cuatro aspirantes al puesto:</strong></p>
<ul>
<li>Andrés M. López Obrador (PRD)</li>
<li>Enrique Peña Nieto (PRI)</li>
<li>Josefina Vázquez Mota (PAN)</li>
<li>Gabriel Quadri de la Torre (PANAL)</li>
</ul>
<p><strong>En lo que a encuestas se refiere</strong>, el postulante con mayores posibilidades de quedarse con el primer puesto es Enrique Peña Nieto (36%) seguido muy de cerca por la candidata Josefina Vázquez Mota (34%). Luego por detrás se sitúan Andrés M. López Obrador (25%) y Gabriel Quadri (3%).</p>
<p><strong>Los candidatos a la presidencia celebraron su cierre de campaña en los siguientes lugares:</strong></p>
<ul>
<li>Estadio Azteca: Enrique Peña Nieto</li>
<li>Plaza de Toros: Josefina Vázquez Mota</li>
<li>Villahermosa, Tabasco: Andrés Manuel López Obrador</li>
</ul>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/bXC4mS3RV34" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inflacion.com.co/elecciones-en-mexico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
