Vuelve y juega, en Colombia ha rebajado de nuevo el precio de la gasolina y el acpm. En un comunicado oficial por parte del Ministro de Minas y Energía informó que bajará en 101 pesos colombianos el precio del galón combustible.
La medida se tomó el sábado pasado y se empezó a implementar desde cuando comenzó el mes de noviembre y hasta que finalice este décimo segundo mes del 2012:
- Galón de Gasolina: bajó $101
- Galón de Acpm: bajó $5
En la capital colombiana, Bogotá, el nuevo valor que rige para el galón de gasolina es de $8.701, mientras que el costo del galón de ACPM se comercializará en $ 8.179. En otras importantes capitales los valores durante todo el mes de diciembre 2012 son:
Ciudad | Gasolina | ACPM |
---|---|---|
Cartagena | 7.837,71 | 7.657,16 |
Barranquilla | 7.878,06 | 7.684,63 |
Santa Marta | 7.978,06 | 7.784,63 |
Montería | 8.087,71 | 7.907,16 |
Sincelejo | 8.037,71 | 7.857,16 |
Villavicencio | 8.153,93 | 7.941,11 |
Pasto | 5.550,53 | 5.765,92 |
Tunja | 8.187,93 | 7.975,11 |
Bucaramanga | 7.873,91 | 7.731,29 |
Medellín | 8.001,12 | 7.919,86 |
Cali | 8.054,56 | 8.006,64 |
Pereira | 8.028,10 | 7.963,73 |
Manizales | 8.029,17 | 7.955,81 |
Armenia | 8.088,10 | 8.063,73 |
Ibagué | 8.006,20 | 7.909,20 |
Neiva | 8.080,85 | 7.977,32 |
La duda queda en porque en Colombia hay tantos aumentos en un mismo año, a tal punto de tener el precio al consumidor más alto que en los Estados Unidos. Algunas publicaciones relacionadas con el alza de la gasolina son: