En Colombia el consumo de cigarrillo vio un incremento entre 1991 y 2004, cercano al 5,7% en promedio anual.
Si a esto le añadimos que en diez años las importaciones de ese producto pasaron de 5 millones de dólares a 60,2 millones de dólares, claramente podemos ver que la tendencia va está contrapuesta a la corriente mundial, donde el tabaquismo cae 1,46%.
Por su parte, la Dirección Administrativa Nacional de Estadísticas (DANE) se encarga de publicar los precios referentes de los cigarrillos para mantener bien informados a sus consumidores.
A continuación, un cuadro tabla sobre los precios, marcas y variedades:
| Marca | Variedad | Precio de Referencia |
| American Gold | CON FILTRO | 1.608 |
| Belmont | CON FILTRO | 1.922 |
| Belmont | EXTRA SUAVE | 1.927 |
| Belmont | LIGHT | 1.898 |
| Belmont | SPLASH | 1.902 |
| Boston | CON FILTRO | 1.882 |
| Boston | LIGHT | 1.878 |
| Caribe | CAJA BLANDA | 1.337 |
| Caribe | CAJA DURA | 1.484 |
| Caribe | CON FILTRO | 1.477 |
| Continental | NEGRO | 1.194 |
| Delta | CON FILTRO | 2.000 |
| Delta | LIGHT | 1.862 |
| Derby | AZUL | 1.752 |
| Derby | CAJA BLANDA | 2.122 |
| Derby | CAJA DURA | 1.956 |
| Derby | CON FILTRO | 1.907 |
| Derby | ROJO | 1.899 |
| Fly | LIGHT | 1.234 |
| Fly | MENTHOL | 1.080 |
| Green | CON FILTRO | 1.888 |
| Green | LIGHT | 1.889 |
| Green | MENTOLADO | 1.906 |
| Imperial | CON FILTRO | 2.034 |
| Kent | BLUE | 3.094 |
| Kent | BLUE LIGHT | 3.162 |
| Kent | GOLD | 3.200 |
| Kent | SILVER | 3.133 |
| Kool | CITRIC FUSION | 3.238 |
| Kool | CON FILTRO | 3.185 |
| Kool | FROZEN NIGHT | 3.157 |
| Kool | LIGHT | 3.165 |
| Kool | MENTHOL | 3.200 |
| Kool | MIDNIGHT BLAST | 3.170 |
| Kool | MIDNINIGHT | 3.120 |
| Kool | SHOTS | 2.950 |
| Kool | SPICY FUSION | 3.301 |
| Lider | CON FILTRO | 1.219 |
| Lint | CON FILTRO | 2.882 |
| Lint | MANZANA VERDE | 2.824 |
| Lucky Strike | CON FILTRO | 3.210 |
| Lucky Strike | RED | 3.208 |
| Lucky Strike | SILVER | 3.035 |
| Marlboro | CON FILTRO | 2.514 |
| Marlboro | FRESH / ICE MINT | 3.009 |
| Marlboro | ICE XPRESS | 3.008 |
| Marlboro | LIGHT | 3.028 |
| Marlboro | MILD | 2.998 |
| Marlboro | MILDS AZUL | 3.161 |
| Marlboro | ROJO | 3.023 |
| Montana | AZUL | 1.911 |
| Montana | CON FILTRO | 1.942 |
| Montana | SUAVE | 1.854 |
| Mustang | AZUL | 1.912 |
| Mustang | LIGHT | 1.957 |
| Mustang | MENTHOL | 1.889 |
| Mustang | MENTHOL LIGHT | 1.832 |
| Mustang | ROJO | 1.891 |
| Next | FILTER | 1.650 |
| Pall Mall | AZUL | 1.800 |
| Pall Mall | KRISTAL FROST | 1.763 |
| Pielroja | CON FILTRO | 1.774 |
| Pielroja | SIN FILTRO | 1.413 |
| Premier | AZUL | 1.614 |
| Premier | AZUL SUAVE | 1.645 |
| Premier | MENTHOL | 1.632 |
| Premier | MENTHOL LIGHT | 1.657 |
| Premier | ROJO | 1.644 |
| Presiden | CON FILTRO | 1.325 |
| Royal | CON FILTRO | 2.133 |
| Starlite | CON FILTRO | 1.651 |
| Starlite | LIGHT | 1.702 |
| Tropical | CON FILTRO | 1.201 |
| Virginia Slim | LIGHT | 2.780 |
| Virginia Slim | MENTHOL | 2.950 |
