Parece que la inflación en 2012 no ha sido tan dura como se esperaba. En este caso, tenemos que empezar a ver el nuevo año, y ver ¿cómo terminó el IPC 2013?
En base a lo publicado por DANE, el promedio de las variaciones de los precios de los bienes y servicios que componen la canasta familiar que es adquirida por los hogares colombianos para su consumo, registró durante el décimo segundo mes del año 2013 una suba del 0,26%.
En pocas palabras la inflación 2012 ha sido menor a la inflación 2011, y eso no se puede negar. Veamos ambas evoluciones, y la actualización mensual de 2013.
IPC 2013
Período | IPC | Variación anual |
---|---|---|
Enero | 145,45 | 2,00% |
Febrero | 146,09 | 1,83% |
Marzo | 146,39 | 1,91% |
Abril | 146,75 | 2,02% |
Mayo | 147,16 | 2,00% |
Junio | 147,50 | 2,16% |
Julio | 147,56 | 2,22% |
Agosto | 147,67 | 2,27% |
Septiembre | 148,09 | 2,27% |
Octubre | 147.71 | 1.84% |
Noviembre | 147.38 | 1.76% |
Diciembre | 147.76 | 1.94% |
IPC 2010
Período | IPC | Variación anual |
---|---|---|
Enero | 102,70 | 2,10% |
Febrero | 103,55 | 2,10% |
Marzo | 103,81 | 1,84% |
Abril | 104,29 | 1,98% |
Mayo | 104,40 | 2,07% |
Junio | 104,52 | 2,25% |
Julio | 104,47 | 2,24% |
Agosto | 104,59 | 2,31% |
Septiembre | 104,45 | 2,28% |
Octubre | 104,36 | 2,33% |
Noviembre | 104,56 | 2,59% |
Diciembre | 105,17 | 3,17% |
IPC 2011
Período | IPC | Variación anual |
---|---|---|
Enero | 106.19 | 3.40% |
Febrero | 106.83 | 3.17% |
Marzo | 107.12 | 3.19% |
Abril | 107.25 | 2.84% |
Mayo | 107.55 | 3.02% |
Junio | 107.89 | 3.23% |
Julio | 108.05 | 3.42% |
Agosto | 108.02 | 3.27% |
Septiembre | 108.35 | 3.73% |
Octubre | 108.55 | 4.02% |
Noviembre | 108.80 | 3.96% |
Diciembre | 109.25 | 3.73% |
Seguido, la evolución actual de la Inflación 2012 en Colombia:
Período | IPC | Variación anual |
---|---|---|
Enero | 110,05 | 3,54% |
Febrero | 110,72 | 3,55% |
Marzo | 110,85 | 3,40% |
Abril | 111,00 | 3,43% |
Mayo | 144,3 | 3,44% |
Junio | 144,42 | 3,20% |
Julio | 144,39 | 3,03% |
Agosto | 144,45 | 3,11% |
Septiembre | 144,87 | 3,08% |
Octubre | 145,10 | 3,06% |
Noviembre | 144.89 | 2,77% |
Diciembre | 145,02 | 2,44% |
Veremos como se desarrollan los precios y como evolucionan este año. Aquí actualizaremos todos los meses la inflación 2013.