
¿Existe una noticia más importantes para los asalariados que conocer en que cifra ha quedado establecido el salario mínimo 2012 para Colombia?
Tras 6 años, la mesa de concertación salarial ha fijado el salario mínimo en $566.700, lo que se traduce en una subida del 5,8% en relación al salario mínimo de 2011. Desde el 1 de enero el salario mínimo 2012 pasará de $535.600 a $566.700. Por lo tanto, los 18,1 millones de colombianos que devengan el salario mínimo, recibirán 31.100 pesos más.
| Año | Valor | Incremento |
|---|---|---|
| 2002 | $ 309.000 | 8,04% |
| 2003 | $ 332.000 | 7,44% |
| 2004 | $ 358.000 | 7,83% |
| 2005 | $ 381.000 | 6,56% |
| 2006 | $ 408.000 | 6,95% |
| 2007 | $ 433.700 | 6,30% |
| 2008 | $ 461.500 | 6,41% |
| 2009 | $ 496.900 | 7,67% |
| 2010 | $ 515.000 | 3,64% |
| 2011 | $ 532.600 | 3,40% |
| 2012 | $ 566.700 | 5,80% |
| 2013 | $ 589.500 | 4,02% |
| 2014 | $ 616.027 | 4,50% |
Además, se ha conseguido otro aumento, en este caso al subsidio de transporte de 6,6%, lo que representa un alza de $4.200. De esta forma, el subsidio que estaba en $63.600 pasa a $67.800 con un alza de 4.200 pesos.
